RISTI KOOLI ÕPILASLIINI SÕIDUGRAAFIK 2021/2022
HOMMIKUNE RING
Väljasõidu kellaaeg | Peatuse asukoht |
---|---|
Pae pood – Audevälja – Padise – Risti kool (P2) | |
07.58 | Padise kool |
08.00 | Oti |
08.01 | Määra |
08.03 | Määramäe |
08.04 | Sõela |
08.05 | Türismaa |
08.09 | Sõela |
08.14 | Türismaa |
08.15 | Sõela |
08.16 | Määramäe |
08.17 | Kõmmaste |
08.21 | Mäeklause |
08.21 | Risti kool |
08.22 | Risti kool |
(Vasalemma-) Padise – Kurkse – Risti | |
08.05 | Vasalemma kool |
08.07 | Murrangu |
08.10 | Rummu |
08.12 | Kasepere |
08.14 | Padise |
08.25 | Kärre |
08.30 | Kase-Andrese |
08.33 | Risti kool |
Risti kool – Hatu mõis – Pae – Risti kool (P3) | |
08.25 | Risti kool |
08.34 | Hatu mõis |
08.36 | Hatu-Roosi |
08.42 | Pae kauplus |
08.43 | Kõmmaste |
08.43 | Mäeklause |
08.45 | Risti kool |
Altküla – Padise – Vasalemma – Ämari – Paldiski (P5) | |
06.50 | Kase-Andrese |
06.53 | Risti kool |
06.55 | Kõmmaste |
06.59 | Kinksi |
07.01 | Padise kool |
07.03 | Padise |
07.09 | Pärniti |
07.13 | Vasalemma |
07.16 | Vasalemma jaam |
07.17 | Jaama pood |
07.18 | Vasalemma |
07.23 | Ämari |
07.28 | Rummu-Sireli |
07.33 | Liisküla |
07.34 | Karilepa |
07.36 | Jahukundru |
07.38 | Madise |
07.39 | Jõesuu |
07.42 | Laoküla |
07.49 | Nikolai kirik |
07.51 | Peetri kindlus |
Väljasõidu kellaaeg | Peatuse asukoht |
---|---|
Liinibuss nr 146 | |
08.29 | Vihterpalu |
08.31 | Vihterpalu mõis |
08.34 | Tamse |
08.36 | Metskonna |
08.37 | Vanika |
08.38 | Vilivalla |
08.40 | Ülamäe |
08.43 | Harju-Risti |
08.45 | Risti kool |
ÕHTUNE RING
Väljasõidu kellaaeg | Peatuse asukoht |
---|---|
Risti kool – Hatu mõis – Audevälja – Metslõugu – Padise kool (P2) | |
14.25 | Risti kool |
14.34 | Hatu mõis |
14.36 | Hatu-Roosi |
14.40 | Pae kauplus |
14.46 | Määramäe |
14.47 | Sõela |
14.48 | Türismaa |
14.49 | Audevälja |
Metsarahu | |
14.56 | Audevälja |
14.57 | Türismaa |
14.55 | Sõela |
14.58 | Määramäe |
15.00 | Määra |
15.01 | Kinksi |
15.01 | Oti |
15.03 | Padise kool |
Risti kool – Hatu – Pae pood – Audevälja – Metsarahu – Kasepere – Jahukundru – Madise – Tammi (P3) | |
16.10 | Risti kool |
16.12 | Kõmmaste |
16.21 | Hatu mõis |
16.23 | Hatu-Roosi |
16.27 | Pae kauplus |
16.33 | Määramäe |
16.34 | Sõela |
16.35 | Türismaa |
16.36 | Audevälja |
16.39 | Metsarahu |
16.43 | Audevälja |
16.44 | Türismaa |
16.45 | Sõela |
16.46 | Määramäe |
16.47 | Määra |
16.48 | Kinksi |
16.48 | Oti |
16.50 | Padise |
16.53 | Kasepere, Kassiku |
16.56 | Kasepere |
16.57 | Liisküla |
16.59 | Karilepa |
17.00 | Jahukundru |
17.04 | Liivanõmme tee – Külati tee ristmik |
17.05 | Madise |
17.07 | Vanatoa |
17.08 | Hobuse |
17.09 | Tammi |
Altküla – Padise – Vasalemma – Ämari – Paldiski (P5) | |
14.25 | Risti kool |
14.32 | Kärre |
14.43 | Padise kool |
14.44 | Padise |
14.53 | Veti |
14.55 | Liisküla |
14.56 | Karilepa |
14.58 | Jahukundru |
15.00 | Kõrtsu |
15.03 | Madise |
15.05 | Vanatoa |
15.05 | Hobuse |
15.07 | Tammi |
15.10 | Põllküla jaam |
15.233 | Nikolai kirik |
15.24 | Peetri kindlus |
Väljasõidu kellaaeg | Peatuse asukoht |
---|---|
Liinibuss nr. 146 – Risti Kool – Vihterpalu | |
12.12 | Risti kool |
12.14 | Harju-Risti |
12.15 | Ülamäe |
12.16 | Vilivalla |
12.17 | Vanika |
12.18 | Metskonna |
12.21 | Tamse |
12.23 | Vihterpalu mõis |
12.27 | Vihterpalu |
Liinibuss nr 146 – Risti Kool – Vihterpalu | |
15.23 | Risti Kool |
15.24 | Harju-Risti |
15.26 | Ülamäe |
15.27 | Vilivalla |
15.28 | Vanika |
15.29 | Metskonna |
15.32 | Tamse |
15.34 | Vihterpalu mõis |
15.38 | Vihterpalu |
Liinibuss nr.146 – Risti Kool – Padise | |
12.50 | Risti Kool |
12.51 | Risti Kool |
12.52 | Kõmmaste |
12.56 | Määra |
12.57 | Oti |
12.59 | Padise |
Liini buss nr.146 – Risti Kool – Padise | |
14.22 | Risti Kool |
14.23 | Risti Kool |
14.24 | Kõmmaste |
14.28 | Määra |
14.29 | Oti |
14.31 | Padise |